جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ماده: | فولاد SS | درجه: | مش سوراخ |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO9001:2008 | کاربرد: | فیلتر کردن |
| شکل سوراخ: | شش ضلعی، دور، Squire، Retangle و غیره | ویژگی: | زیبا، ضد خوردگی |
| واژه هاي كليدي: | فلز سوراخدار | ||
| برجسته کردن: | پانل های فلزی سوراخ دار تزئینی,صفحه نمایش فلزی سوراخ شده |
||
چین کارخانه عرضه 316 فولاد ضد زنگ سوراخ فلزی / SUS304 فولاد ضد زنگ سیم مش تزئینی
| 1) مواد | ورق فلزی سوراخ دار همیشه مواد خام حق بیمه را انتخاب می کنیم شامل ورق فولاد ضد زنگ، ورق فولاد، ورق آلومینیوم ورق گالوانیزه و غیره. |
| 2) الگوی سوراخ | شکل سوراخ سوراخ ما می توانیم انجام دهیم: گرد، مستطیل، مربع، مثلث، الماس، شش ضلعی، صلیب، شکاف و هر الگو دیگر. |
| 3) برنامه های کاربردی | ورق های فلزی سوراخ شده می توانند به طور منظم برای غربالگری، دکوراسیون، خرد کردن، فیلتر کردن، خشک کردن، خنک کردن، تمیز کردن و هر گونه کاربرد دیگر استفاده شوند. |
| 4) قابل برنامه ریزی | الگوی سوراخ، اندازه ورق، مواد خام ورق فلز سوراخ شده دقیقا بر اساس مشخصات مشتری ساخته شده است. |
| 5) عوامل در نقل قول | * سوراخ سوراخ سوراخ الگو * شکل و اندازه برگ *ماده خام * الزامات منحصر به فرد *برنامه های کاربردی * هر گونه مشخصات مورد نیاز شما مربوط به محصولات. |
| قطعه چرخان مدل STAGGERED | |||
| حلقه | مراکز | گاو / ورق تند | فضای باز |
| .020 "RD | .045 "صحنه | 26 | 18٪ |
| 1/32 "RD | 1/16 "سنگر | 22 | 23٪ |
| 3/64 "RD | 5/64 "صحنه | 24 | 33٪ |
| 3/64 "RD | 3/32 "سنگر | 22 تا 18 | 23٪ |
| 1/16 "RD | 3/32 "سنگر | 22 تا 16 | 40٪ |
| 1/16 "RD | 7/64 "صحنه | 20 تا 16 | 30٪ |
| 1/16 "RD | 1/8 "سنگر | 26 تا 16 | 23٪ |
| 5/64 "RD | 1/8 "سنگر | 22 تا 14 | 35٪ |
| 3/32 "RD | 5/32 "سنگر | 24 از 14 | 33٪ |
| 3/32 "RD | 3/16 "سنگر | 24 | 23٪ |
| .117 RD | 5/32 "سنگر | 18 | 51٪ |
| 1/8 "RD | 3/16 "سنگر | 24 تا 11 | 40٪ |
| 1/8 "RD | 7/32 "صحنه | 14 تا 12 | 30٪ |
| 1/8 "RD | 1/4 ستاره | 14، 13 | 23٪ |
| 9/64 "RD | 3/16 "سنگر | 18 | 51٪ |
| 5/32 "RD | 3/16 "سنگر | 22 تا 16 | 63٪ |
| 5/32 "RD | 1/4 ستاره | 20 تا 10 | 35٪ |
| 3/16 "RD | 7/32 "صحنه | 22 تا 16 | 67٪ |
| 3/16 "RD | 1/4 ستاره | 24 تا 12 | 51٪ |
| 3/16 "RD | 5/16 "سنگر | 10، 3/16 " | 33٪ |
| 3/16 "RD | 3/8 "سنگر | 14 تا 10 | 23٪ |
| 1/4 "RD | 5/16 "سنگر | 20 تا 16 | 58٪ |
| 1/4 "RD | 3/8 "سنگر | 26 از طریق 1/4 " | 40٪ |
| 17/64 "RD | 5/16 "سنگر | 20 | 66٪ |
| 5/16 " | 7/16 "صحنه | 20 تا 1/4 " | 46٪ |
| 3/8 "RD | 9/16 "سنگر | 20 تا 1/4 " | 40٪ |
| 1/2 "RD | 11/16 "صحنه | 20 تا 1/4 " | 48٪ |
| 1/2 "RD | 3/4 "سنگر | 16 | 40٪ |
| 5/8 "RD | 7/8 "صحنه | 10 تا 1/4 " | 46٪ |
| 3/4 "RD | 1 "صحنه | 16 از 1/4 " | 51٪ |
| 1 "RD | 1-3 / 8 "صحنه | 10 تا 1/4 " | 48٪ |
| 1-1 / 4 "RD | 1-5 / 8 "صحنه | 1/4 " | 54٪ |
| 1-1 / 2 "RD | 2 "صحنه | 1/4 " | 51٪ |
| 2 "RD | 2-1 / 2 "صحنه | 1/4 " | 58٪ |
| 2-1 / 2 "RD | 3 "صحنه | 3/16 " | 63٪ |
| 3 "RD | 3-1 / 2 "صحنه | 3/16 " | 67٪ |
| 4 "RD | 4-1 / 2 "صحنه | 10 | 72٪ |

تماس با شخص: Alan Lee
تلفن: +8615630862923