|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | پارچه مش از جنس استنلس استیل | لایه های: | 2 یا 3 لایه |
|---|---|---|---|
| نام محصولات: | صفحه نمایش Brant King Cobra Shale شاکر | ضمانتنامه: | یک سال |
| گواهی: | ISO9001,CE | طریقه استفاده: | حفاری ، فیلتر روغن و گاز ، تصفیه گل |
| خدمات پس از فروش ارائه می شود: | ما می توانیم خدمات خوب قبل و بعد ارائه دهیم |
| نام: | صفحه شیکر شیل قاب فولادی | حمل و نقل: | حمل و نقل دریایی |
|---|---|---|---|
| لایه مش: | 3 | نصب: | حمایت کردن |
| دمای کار: | -40 ℃ -150 | مشخصات: | 1251 * 635 میلی متر |
مشخصات فنی
صفحه شیکر Brandt VSM300 شامل 3 نوع صفحه نمایش متفاوت با 2 صفحه نمایش بزرگتر و یک صفحه کوچکتر. این شیکر VSM300 شیل سه طبقه است.عرشه اول اسکالپینگ است ، سپس عرشه اصلی ، آخرین عرشه عرشه ثانویه نامیده می شود.عرشه اسکالپینگ با صفحه 3 عدد ، عرشه اصلی با صفحه نمایش 4 عدد ، عرشه دوم با صفحه نمایش 4 عدد مجهز می شود.در کل ، VSM300 صفحه 11 رایانه را درخواست می کند.همه آنها فولادی هستند صفحه قاب و نوع ادعایی
| API RP 13C (ISO 13501) | |
| جداسازی D100 (میکرون) | شماره صفحه API |
| > 780.0 تا 925.0 | API 20 |
| > 655.0 تا 780.0 | API 25 |
| > 550.0 تا 655.0 | API 30 |
| > 462.5 تا 550.0 | API 35 |
| > 390.0 تا 462.5 | API 40 |
| > 327.5 تا 390.0 | API 45 |
| > 275.0 تا 327.5 | API 50 |
| > 231.0 تا 275.0 | API 60 |
| > 196.0 تا 231.0 | API 70 |
| > 165.0 تا 196.0 | API 80 |
| > 137.5 تا 165.0 | API 100 |
| > 116.5 تا 137.5 | API 120 |
| > 98.0 تا 116.5 | API 140 |
| > 82.5 تا 98.0 | API 170 |
| > 69.0 تا 82.5 | API 200 |
| > 58.0 تا 69.0 | API 230 |
| > 49.0 تا 58.0 | API 270 |
| > 41.5 تا 49.0 | API 325 |
![]()
محصولات مرتبط:
![]()
صفحه شیکر Wave Shale
![]()
صفحه شیکر ترکیبی ترکیبی
![]()
صفحه شیکر نوار قلاب
خوش آمدید به پرسش ، ما به شما پیشنهاد می دهیم کیفیت خوب و قیمت کاملاً رقابتی.
تماس با شخص: Silena hon
تلفن: +8615097572272